Jakten på Malmös bästa rulle

Vi käkar alla rullar med alla grönsaker och blandad sås. RPK står för Rulle Per Krona. Dvs. hur många gram rulle du får per betald krona.

Hela serien finns att se på YouTube om du söker på “Jakten på Malmös bästa rulle”.

? – Bäst i stan
? – Näst bäst i stan
? – Finaste rullen
? – Största överraskningen
? – Åk inte dit…

STÄLLE BETYG KEBAB RPK FALAFEL RPK AVSNITT
Menyn Lilla Nygatan 3,0 9,96 10,80 EP 1
Badrans Superfalafel 2,0 13,08 15,40 EP 1
Shawarma King 3,5 6,70 9,70 EP 1
Menyn Centralen 3,5 7,61 9,65 EP 1
Palaza Värnhem 3,5 6,80 8,80 EP 2
Värnhems Falafel ? 5,0 11,97 15,60 EP 2
Chaplin Grill 3,0 10,20 14,00 EP 2
Entré Pizzeria 3,5 12,50 17,10 EP 2
Möllans Falafel 4,0 8,78 11,80 EP 3
Campus 2,0 7,08 9,54 EP 3
Jalla Jalla 3,5 7,69 10,48 EP 3
Falafel by Youssif 3,5 7,50 7,40 EP 4
Falafel N.1 Cypressvägen 4,0 8,34 10,80 EP 4
Hamnens Grill 3,5 10,56 13,48 EP 4
Malmö Kebab 4,5 6,80 10,30 EP 5
Falafel Baghdad 4,0 7,78 11,00 EP 5
Tasty Lönngatan ? 1,0 7,78 13,45 EP 5
Pizza House & Grill ? 4,5 9,30 12,50 EP 6
Mr Falafel ? 4,0 8,94 13,50 EP 6
Friends Grill 3,5 9,80 14,86 EP 6
Köpenhamns Falafel 4,0 9,08 13,90 EP 7
Kronborgs Falafel 2,0 9,30 11,30 EP 7
Statsfalafel & Grill 2,5 9,20 11,10 EP 7
7 Days Pizza & Grill 3,0 EP 8
Dalaplans Grill 4,0 EP 8
Runda Grillen 3,0 EP 8
Orient House Falafel 3,0 8,00 11,20 EP 9
Amanos 3,0 9,49 9,60 EP 9
Shawarma Time 4,0 11,30 16,60 EP 9
Falafel City 4,5 8,98 12,10 EP 10
Sergels Grill 3,0 8,60 12,30 EP 10
Fridhems Falafel ? 5,0 7,90 10,60 EP 10
Sara Super Falafel 3,5 14,20 16,10 EP 11
Falafel N.1 Vagnen 3,5 6,38 8,80 EP 11
Falafel N.1 4,0 6,50 7,80 EP 11